ลักษณะ
EAN
4895106279926 | |||
Steckplatz | PCIe x16 (Version: 3.0) | ||
belegte Slots | 2.0 | ||
GPU | Bezeichnung | AMD Radeon RX 480 | |
GPU Klasse | AMD Radeon RX | ||
Taktfrequenz | 1342 MHz | ||
Streamprozessoren | 2304 | ||
Features | AMD Eyefinity, AMD Free-Sync Technology | ||
DirectX-Support | 12 | ||
OpenGL-Support | 4.5 | ||
Speicher | Kapazität | 8192 MB | |
Typ | GDDR5 | ||
Anbindung | 256 Bit | ||
effektiver Takt | 8 GHz | ||
Anschlüsse | Display Port | 2 | |
Display Port Version | 1.4 | ||
DVI-D | 1 | ||
DVI Dual-Link-Kanäle | 1 | ||
HDMI | 2 | ||
HDMI-Version | 2.0b | ||
Multi-GPU-Technologie | Crossfire ready, XConnect | ||
Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 225 W | |
Anschlüsse | 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
benötigte Netzteilleistung | min. 500 W | ||
Bemerkung | Dual-X-Kühlsystem (zwei doppelt kugelgelagerte 95-mm-Lüfter); FinFET 14; NITRO Glow RGB-LED-Rahmendesign | ||
Besonderheiten | VR Ready | Ja | |
High-End-Karte | Ja | ||
Treiber | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Weitere Informationen | DirectX 12; OpenGL 4.5; OpenCL 2.0; unterstützt bis zu 4 Monitore | ||
Abmessungen | Breite: 120 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe: 240 mm |
ความคิดเห็น
ยังไม่มีบทวิจารณ์