Beschrijving
EAN
| 4895106279926 | |||
| Sleuf | PCIe x16 (Versie: 3.0) | ||
| Bezette slots | 2.0 | ||
| GPU | Aanduiding | AMD Radeon RX 480 | |
| GPU-klasse | AMD Radeon RX | ||
| Klokfrequentie | 1342 MHz | ||
| Stream-processors | 2304 | ||
| Kenmerken | AMD Eyefinity, AMD Free-Sync Technologie | ||
| DirectX ondersteuning | 12 | ||
| OpenGL ondersteuning | 4.5 | ||
| Geheugen | Capaciteit | 8192 MB | |
| Type | GDDR5 | ||
| Verbinding | 256 Bit | ||
| effectieve klok | 8 GHz | ||
| aansluitingen | Weergavepoort | 2 | |
| Versie weergavepoort | 1.4 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| DVI Dual-Link Kanalen | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| HDMI-versie | 2.0b | ||
| Multi-GPU-technologie | Klaar voor Crossfire, XConnect | ||
| Voeding | Gemiddeld verbruik | 225 W | |
| Verbindingen | 1x 8-Pin (6+2) voedingsconnector | ||
| vereiste voedingsspanning | min. 500 W | ||
| Opmerking | Dual-X koelsysteem (twee dubbele kogellagers gemonteerd 95-mm ventilatoren); FinFET 14; NITRO Glow RGB LED-frameontwerp | ||
| Speciale functies | VR-klaar | Ja | |
| High-end kaart | Ja | ||
| Stuurprogramma | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
| Verdere informatie{*12DirectX 12; OpenGL 4.5; OpenCL 2.0; ondersteunt tot 4 monitors | |||
| Afmetingen | Breedte: 120 mm x hoogte: 42 mm x diepte: 240 mm | ||
Beoordelingen
Wees de eerste om dit artikel te beoordelen
Er zijn nog geen beoordelingen