Beschrijving
Sleuf | PCIe x16 (Versie: 3.0) | ||
Bezette slots | 2.0 | ||
GPU | Aanduiding | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
GPU-klasse | NVIDIA GeForce GTX | ||
Klokfrequentie | 1721 MHz | ||
GPU boost klok | 1860 MHz | ||
Stream-processors | 2560 | ||
Kenmerken | NVIDIA GPU Boost 3.0NVIDIA GameStream-technologie, NVIDIA G-SYNC-voorbereid, NVIDIA Ansel | ||
DirectX-ondersteuning | 12 | ||
OpenGL ondersteuning | 4.5 | ||
Geheugen | Capaciteit | 8192 MB | |
Type | GDDR5X | ||
Verbinding | 256 bit | ||
Verbindingen | Weergavepoort | 3 | |
DVI-D | 1 | ||
DVI dual-link kanalen | 1 | ||
DVI met HDCP | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
HDMI-versie | 2.0b | ||
Multi-GPU-technologie | SLI-HB | ||
Voeding | Gemiddeld verbruik | 180 W | |
Verbindingen | 1x 8-Pen (6+2) voedingsaansluiting | ||
vereiste voedingsspanning | min. 500 W | ||
Opmerking | WINDFORCE 3X koelsysteem met BladeFan ontwerp en RGB LED-indicator (3x ventilatoren); RGB LED-verlichting (16,8 Mio. kleuren) | ||
Speciale functies | Klaar voor VR | Ja | |
High-end kaart | Ja | ||
Stuurprogramma | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Ondersteunde besturingssystemen | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Verdere informatie | DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL; Kaart ondersteunt tot 4 monitoren tegelijkertijd; Klaar voor VR; maximale digitale resolutie: 7680 x 4320 @60 Hz | ||
Afmetingen | Breedte: 114 mm x hoogte: 41 mm x diepte: 280 mm |
Beoordelingen
Wees de eerste om dit artikel te beoordelen
Er zijn nog geen beoordelingen