Descrizione
EAN
| 4895106279926 | |||
| Slot | PCIe x16 (Versione: 3.0) | ||
| Slot occupati | 2.0 | ||
| GPU | Designazione | AMD Radeon RX 480 | |
| Classe GPU | AMD Radeon RX | ||
| Frequenza di clock | 1342 MHz | ||
| Processori di flusso | 2304 | ||
| Caratteristiche | AMD Eyefinity, Tecnologia AMD Free-Sync | ||
| Supporto DirectX | 12 | ||
| Supporto OpenGL | 4.5 | ||
| Memoria | Capacità | 8192 MB | |
| Tipo | GDDR5 | ||
| Connessione | 256 Bit | ||
| orologio effettivo | 8 GHz | ||
| connettori | Porta display | 2 | |
| Versione Display Port | 1.4 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| Canali DVI Dual-Link | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Versione HDMI | 2.0b | ||
| Tecnologia multi-GPU | Predisposizione per Crossfire, XConnect | ||
| Alimentazione | Consumo medio | 225 W | |
| Connessioni | 1x 8-Connettore di alimentazione (6+2) | ||
| alimentazione richiesta | min. 500 W | ||
| Osservazione | Sistema di raffreddamento Dual-X (due doppi cuscinetti a sfera montati 95-mm); FinFET 14; Design della cornice NITRO Glow RGB LED | ||
| Caratteristiche speciali | Pronto per la VR | Sì | |
| Scheda di fascia alta | Sì | ||
| Autista | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
| Sistemi operativi supportati | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
| Ulteriori informazioni{*12}DirectX 12; OpenGL 4.5; OpenCL 2.0; supporta fino a 4 monitor | |||
| Dimensioni | Larghezza: 120 mm x altezza: 42 mm x profondità: 240 mm | ||
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni