Descrizione
Slot | PCIe x16 (Versione: 3.0) | ||
Slot occupati | 2.0 | ||
GPU | Designazione | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
Classe GPU | NVIDIA GeForce GTX | ||
Frequenza di clock | 1721 MHz | ||
GPU boost clock | 1860 MHz | ||
Processori di flusso | 2560 | ||
Caratteristiche | NVIDIA GPU Boost 3.0, Tecnologia NVIDIA GameStream, NVIDIA G-SYNC Ready, NVIDIA Ansel | ||
Supporto DirectX | 12 | ||
Supporto OpenGL | 4.5 | ||
Memoria | Capacità | 8192 MB | |
Tipo | GDDR5X | ||
Connessione | 256 bit | ||
Connessioni | Porta display | 3 | |
DVI-D | 1 | ||
Canali DVI dual-link | 1 | ||
DVI con HDCP | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
Versione HDMI | 2.0b | ||
Tecnologia multi-GPU | SLI-HB | ||
Alimentazione | Consumo medio | 180 W | |
Connessioni | 1x 8-Collegamento di alimentazione a pin (6+2) | ||
alimentazione richiesta | min. 500 W | ||
Osservazione | Sistema di raffreddamento WINDFORCE 3X con design BladeFan e indicatore LED RGB (3x ventole); Illuminazione LED RGB (16,8 Mio. colori) | ||
Caratteristiche speciali | Predisposto per VR | Sì | |
Scheda di fascia alta | Sì | ||
Autista | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Sistemi operativi supportati | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Ulteriori informazioni | DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL; La scheda supporta fino a 4 monitor contemporaneamente; Pronto per la VR; massima risoluzione digitale: 7680 x 4320 @60 Hz | ||
Dimensioni | Larghezza: 114 mm x altezza: 41 mm x profondità: 280 mm |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni