תיאור
Steckplatz | PCIe x16 (Version: 3.0) | ||
belegte Slots | 2.0 | ||
GPU | Bezeichnung | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
GPU Klasse | NVIDIA GeForce GTX | ||
Taktfrequenz | 1721 MHz | ||
GPU Boost-Takt | 1860 MHz | ||
Streamprozessoren | 2560 | ||
Features | NVIDIA GPU Boost 3.0, NVIDIA GameStream Technology, NVIDIA G-SYNC Ready, NVIDIA Ansel | ||
DirectX-Support | 12 | ||
OpenGL-Support | 4.5 | ||
Speicher | Kapazität | 8192 MB | |
Typ | GDDR5X | ||
Anbindung | 256 Bit | ||
Anschlüsse | Display Port | 3 | |
DVI-D | 1 | ||
DVI Dual-Link-Kanäle | 1 | ||
DVI mit HDCP | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
HDMI-Version | 2.0b | ||
Multi-GPU-Technologie | SLI-HB | ||
Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 180 W | |
Anschlüsse | 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
benötigte Netzteilleistung | min. 500 W | ||
Bemerkung | WINDFORCE 3X Kühlsystem mit BladeFan-Design und RGB-LED-Indikator (3x Lüfter); RGB-LED-Beleuchtung (16,8 Mio. Farben) | ||
Besonderheiten | VR Ready | Ja | |
High-End-Karte | Ja | ||
Treiber | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Unterstützte Betriebssysteme | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
Weitere Informationen | DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL; Karte unterstützt bis zu 4 Monitore gleichzeitig; VR Ready; maximale digitale Auflösung: 7680 x 4320 @60 Hz | ||
Abmessungen | Breite: 114 mm x Höhe: 41 mm x Tiefe: 280 mm |
ביקורות
אין עדיין ביקורות