説明
プロセッサータイプ | セルプロセッサー |
ランダムアクセスメモリ(RAM)nbsp; | 256 MB |
グラフィックチップセット | nVidia RSX |
クロック周波数 | 3.200 MHz |
寸法 | 290 x 60 x 230 mm |
重量 | 2.100 g |
記憶媒体 | ブルーレイ |
動作時消費電力 | 190 ワット |
プラットフォーム | プレイステーション 3 (PS3) |
バッテリー寿命 | 0 h |
接続 | 2x USB 2.0AV 出力、光デジタル出力(SPDIF)、HDMI |
サウンドモード | AAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS、DTS-HD、LPCM 7.1-チャンネル |
対応解像度 | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p フルHD |
シリーズ | ソニー プレイステーション3 |
発売年 | 2012 |
同梱ハード | デュアルショック 3-コントローラー |
カラー | 黒 |
USKリリース | 0年 |
PEGI レーティング | 3 年 |
RAM タイプ | XDR DRAM |
コントローラのバッテリー寿命 | 30 h |
WLAN 標準 | IEEE 802.11 b/g |
LAN 標準 | ギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbit/s) |
データ通信 | ブルートゥース 2.0 +EDR、ネットワーク(イーサネット)、WLAN(Wi-Fi) |
コントローラのプロパティ | 加速度センサー、位置センサー(ジャイロセンサー)、ヘッドセット接続、振動 |
ゲームコントロール | モーションコントロール、コントローラー |
ゲーム機能 | コミュニティ、ペアレンタルコントロール、クロスプラットフォームプレイ、リモートゲーム、Sony PlayStation Network、Sony PlayStation Plus、ストリーミング(DLNA)、ストリーミング(PlayStation Now/Gaikai) |
マーケットプレイス | ソニー・プレイステーションストア |
インターネット機能 | チャット、ビデオチャット、ボイスチャット、ウェブブラウザ |
マルチメディア機能 | オーディオ CD 再生、ブルーレイ再生、DVD 再生、インターネットラジオ、ビデオ再生 |
ストリーミングサービス | Animax、Lovefilm、Maxdome、Mubi、Music on Demand、Sony Music Unlimited、Sony Video Unlimited、TuneIn、VidZone、Video on Demand、Watchever、YouTube |
機器 | オンライン対応/内蔵 Netzteil/3D-Ready |
その他 | まで 7 ワイヤレス位置検出コントローラ(Bluetooth) / PSP 接続 / プレイステーションとの後方互換性無し 2-ゲーム / ハリウッドスタジオの映画をPlaystation Networkからダウンロード、PSPに転送可能 / トップローダー・ドライブ / クロスプラットフォーム機能 (PS3 およびPS Vita): リモートプレイ(対応コンテンツへのアクセス PS3)クロスバイ(他機種用のゲームを無料または安価で購入(オンライン))、クロスグッズ(両機種用のゲーム内オブジェクト)、クロスセーブ(セーブしたゲームを他機種でも継続プレイ)、クロスコントローラー(PS Vitaをコントローラーとして使用)、クロスプレイ(PSV vs. PS Vita)、クロスコントローラー(PS Vitaをコントローラーとして使用)、クロスプレイ(PS Vitaをコントローラーとして使用 PS3)PlayStation Networkアカウントが必要です / 256 MB GDDR3 グラフィックメモリ |
レビュー
まだクチコミはありません